القوائم
المالية
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبرإيضاحات | 2023م (بآلاف الريالات السعودية) |
2022م
(بآلاف الريالات السعودية) |
|
---|---|---|---|
الموجودات | |||
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي السعودي | 4 | 12,598,444 | 9,723,259 |
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، صافي | 5 | 1,700,907 | 1,454,458 |
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | 6 | 2,610,274 | 1,641,496 |
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 6 | 13,505,282 | 12,084,604 |
استثمارات بالتكلفة المستنفذة، صافي | 6 | 27,105,159 | 24,721,320 |
استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك | 6 | 15,637 | 70,214 |
تمويل، صافي | 8 | 173,624,044 | 146,491,956 |
ممتلكات ومعدات وموجودات حق استخدام، صافي | 9 | 2,888,209 | 2,632,794 |
موجودات أخرى | 10 | 2,667,142 | 1,616,128 |
إجمالي الموجودات | 236,715,098 | 200,436,229 | |
المطلوبات وحقوق الملكية | |||
المطلوبات | |||
أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 11 | 7,431,230 | 16,483,039 |
ودائع العملاء | 12 | 187,900,581 | 145,168,490 |
مبالغ مستحقة لملاك وحدات في صناديق استثمارية | 13 | 93,510 | 136,570 |
مطلوبات أخرى | 14 | 6,956,176 | 6,771,817 |
إجمالي المطلوبات | 202,381,497 | 168,559,916 | |
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 15 | 20,000,000 | 20,000,000 |
أسهم خزينة | 17.1 | (225,611) | (66,021) |
احتياطي نظامي | 16 | 3,378,431 | 2,168,630 |
احتياطيات أخرى | 17.2 | 62,359 | (507,396) |
أرباح مبقاة | 1,118,422 | 4,285,004 | |
أسهم منحة مقترح إصدارها | 15.2 | 5,000,000 | - |
أرباح مقترح توزيعها | 15.1 | - | 996,096 |
حقوق الملكية العائدة لمساهمي المصرف | 29,333,601 | 26,876,313 | |
صكوك الشريحة الأولى | 18 | 5,000,000 | 5,000,000 |
إجمالي حقوق الملكية | 34,333,601 | 31,876,313 | |
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 236,715,098 | 200,436,229 |
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبرإيضاحات | 2023م (بآلاف الريالات السعودية) |
2022م
(بآلاف الريالات السعودية) |
|
---|---|---|---|
الدخل من الاستثمارات والتمويل | 20 | 13,227,509 | 7,612,961 |
عائدات على استثمارات لأجل | 20 | (5,572,995) | (1,546,495) |
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 20 | 7,654,514 | 6,066,466 |
دخل رسوم خدمات مصرفية | 21.1 | 2,426,703 | 1,901,510 |
مصاريف رسوم خدمات مصرفية | 21.1 | (967,712) | (692,578) |
رسوم خدمات مصرفية، صافي | 21.1 | 1,458,991 | 1,208,932 |
دخل تحويل عملات، صافي | 330,291 | 290,836 | |
دخل من أدوات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، صافي | 6.1 | 211,721 | 279,308 |
مكاسب استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، صافي | - | 993 | |
دخل توزيعات أرباح من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 30,798 | 30,545 | |
دخل العمليات الأخرى | 21.2 | 39,342 | 85,980 |
إجمالي دخل العمليات | 9,725,657 | 7,963,060 | |
رواتب ومصاريف الموظفين | 22 | 1,466,521 | 1,325,324 |
إيجارات ومصاريف مباني | 73,651 | 68,225 | |
استهلاك وإطفاء | 9 | 325,313 | 279,116 |
مصاريف عمومية وإدارية أخرى | 1,178,041 | 1,092,312 | |
مصاريف العمليات قبل مخصصات الانخفاض في القيمة | 3,043,526 | 2,764,977 | |
مخصص الانخفاض في قيمة التمويل، صافي بعد حسم المبالغ المسترَدة | 8.2 | 1,272,104 | 1,197,700 |
المحمّل على / (عكس قيد) مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى | 26,524 | (8,982) | |
إجمالي مصاريف العمليات | 4,342,154 | 3,953,695 | |
صافي دخل العمليات | 5,383,503 | 4,009,365 | |
حصة في دخل شركة زميلة ومشروع مشترك | 6.5, 6.6 | 12,021 | 3,534 |
دخل السنة قبل الزكاة | 5,395,524 | 4,012,899 | |
زكاة عن السنة | 24 | (556,318) | (413,759) |
صافي دخل السنة بعد الزكاة | 4,839,206 | 3,599,140 | |
الربح الأساسي والمخفض للسهم (بالريال السعودي) | 23 | 2.33 | 1.73 |
قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبرإيضاحات | 2023م (بآلاف الريالات السعودية) |
2022م
(بآلاف الريالات السعودية) |
|
---|---|---|---|
صافي دخل السنة بعد الزكاة | 4,839,206 | 3,599,140 | |
الدخل الشامل الآخر / (الخسارة الشاملة الأخرى): | |||
بنود لا يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات اللاحقة | |||
صافي التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | 461,304 | (412,976) |
الحصة المحققة من الدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة | 17.2 | 10,868 | - |
مكاسب اكتوارية ناتجة عن إعادة قياس أرصدة مكافآت نهاية الخدمة | 17.2 | 19,637 | 12,226 |
بنود يمكن إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخل الموحدة في الفترات اللاحقة | |||
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | 108,987 | (247,262) |
صافي المكاسب المحققة من بيع استثمارات صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | - | (993) |
إجمالي الدخل الشامل الآخر / (الخسارة الشاملة الأخرى) | 600,796 | (649,005) | |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | 5,440,002 | 2,950,135 |
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2023م (بآلاف الريالات السعودية) | إيضاحات | رأس المــال | أسهم خزينة | الاحتياطي النظامي | احتياطيات أخرى | الأرباح المبقاة |
أسهم منحة مقترح إصدارها / أرباح مقترح توزيعها |
إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين |
صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرصيد في بداية السنة | 20,000,000 | (66,021) | 2,168,630 | (507,396) | 4,285,004 | 996,096 | 26,876,313 | 5,000,000 | 31,876,313 | |
صافي دخل السنة بعد الزكاة | - | - | - | - | 4,839,206 | - | 4,839,206 | - | 4,839,206 | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | - | - | - | 461,304 | - | - | 461,304 | - | 461,304 |
مكاسب اكتوارية ناتجة عن إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة | 17.2 | - | - | - | 19,637 | - | - | 19,637 | - | 19,637 |
صافي التغير في القيم العادلة لاستثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | - | - | - | 108,987 | - | - | 108,987 | - | 108,987 |
حصة المصرف من الدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة | 17.2 | - | - | - | 10,868 | - | - | 10,868 | - | 10,868 |
إجمالي الدخل الشامل | - | - | - | 600,796 | 4,839,206 | - | 5,440,002 | - | 5,440,002 | |
مكاسب بيع استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | - | - | - | (120,052) | 120,052 | - | - | - | - |
الحصة المحققة من الدخل الشامل الآخر للشركة الزميلة | 17.2 | - | - | - | (10,868) | 10,868 | - | - | - | - |
المحول إلى الاحتياطي النظامي | 16 | - | - | 1,209,801 | - | (1,209,801) | - | - | - | - |
تكاليف صكوك الشريحة الأولى | - | - | - | - | (200,000) | - | (200,000) | - | (200,000) | |
توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2022م | 15.1 | - | - | - | - | - | (996,096) | (996,096) | - | (996,096) |
توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2023م | 15.1 | - | - | - | - | (1,690,389) | - | (1,690,389) | - | (1,690,389) |
أسهم منحة مقترح إصدارها لعام 2023م | 15.2 | - | - | - | - | (5,000,000) | 5,000,000 | - | - | - |
الحركة في احتياطي برامج أسهم الموظفين والاحتياطيات الأخرى | 17.1, 17.2 | - | (159,590) | - | 99,879 | (36,518) | - | (96,229) | - | (96,229) |
الرصيد في نهاية السنة | 20,000,000 | (225,611) | 3,378,431 | 62,359 | 1,118,422 | 5,000,000 | 29,333,601 | 5,000,000 | 34,333,601 |
2022م (بآلاف الريالات السعودية) | إيضاحات | رأس المــال | أسهم خزينة | الاحتياطي النظامي | احتياطيات أخرى | الأرباح المبقاة |
أسهم منحة مقترح إصدارها / أرباح مقترح توزيعها |
إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين |
صكوك الشريحة الأولى | إجمالي حقوق الملكية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الرصيد في بداية السنة | 20,000,000 | (94,159) | 1,268,845 | 122,601 | 3,618,609 | 795,131 | 25,711,027 | 5,000,000 | 30,711,027 | |
الرصيد في بداية السنة | - | - | - | - | 3,599,140 | - | 3,599,140 | - | 3,599,140 | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | - | - | - | (412,976) | - | - | (412,976) | - | (412,976) |
مكاسب اكتوارية ناتجة عن إعادة قياس مكافآت نهاية الخدمة | 17.2 | - | - | - | 12,226 | - | - | 12,226 | - | 12,226 |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | - | - | - | (247,262) | - | - | (247,262) | - | (247,262) |
مكاسب بيع استثمارات صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | - | - | - | (993) | - | - | (993) | - | (993) |
إجمالي الدخل الشامل | - | - | - | (649,005) | 3,599,140 | - | 2,950,135 | - | 2,950,135 | |
خسارة يع استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 17.2 | - | - | - | 347 | (347) | - | - | - | - |
المحول إلى الاحتياطي النظامي | 16 | - | - | 899,785 | - | (899,785) | - | - | - | - |
تكاليف صكوك الشريحة الأولى | - | - | - | - | (150,000) | - | (150,000) | - | (150,000) | |
توزيعات أرباح نهائية مدفوعة لعام 2021م | 15.1 | - | - | - | - | - | (795,131) | (795,131) | - | (795,131) |
توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة لعام 2022م | 15.1 | - | - | - | - | (896,121) | - | (896,121) | - | (896,121) |
توزيعات أرباح نهائية مقترح توزيعها لعام 2022م | 15.1 | - | - | - | - | (996,096) | 996,096 | - | - | - |
الحركة في احتياطي برامج أسهم الموظفين والاحتياطيات الأخرى | 17.1, 17.2 | - | 28,138 | - | 18,661 | 9,604 | - | 56,403 | - | 56,403 |
الرصيد في نهاية السنة | 20,000,000 | (66,021) | 2,168,630 | (507,396) | 4,285,004 | 996,096 | 26,876,313 | 5,000,000 | 31,876,313 |
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبرإيضاحات | 2023م (بآلاف الريالات السعودية) |
2022م
(بآلاف الريالات السعودية) |
|
---|---|---|---|
الأنشطة التشغيلية: | |||
دخل السنة قبل الزكاة | 5,395,524 | 4,012,899 | |
التعديلات لتسوية صافي دخل السنة قبل الزكاة مع صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: | |||
استهلاك وإطفاء | 9 | 325,313 | 279,116 |
مكاسب استبعاد ممتلكات ومعدات، صافي | (7,878) | (678) | |
مكاسب غير محققة من أدوات مالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، صافي | (67,011) | (209,139) | |
مكاسب من استثمارات في صكوك مدرجة بالتكلفة المستنفذة | 21.2 | - | (52,196) |
مكاسب استثمارات في صكوك بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، صافي | 17.2 | - | (993) |
دخل توزيعات أرباح من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | (30,798) | (30,545) | |
المُحمَّل لمخصص الانخفاض في قيمة التمويل، صافي بعد حسم المبالغ المستردة | 8.2 | 1,272,104 | 1,197,700 |
المحمّل على / (عكس قيد) مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى | 26,524 | (8,982) | |
المبالغ المستردة من الحسابات المشطوبة | 141,705 | 43,036 | |
خسائر تعديل ناتجة عن برنامج تأجيل الدفعات، صافي بعد خصم الإطفاء | (22,548) | (34,444) | |
أثر القيمة العادلة لودائع البنك المركزي السعودي ، صافي بعد خصم الإطفاء | 55,901 | 55,951 | |
احتياطي برامج أسهم الموظفين | 17.2 | 57,113 | 27,187 |
الحصة في دخل شركة زميلة ومشروع مشترك | 6.5, 6.6 | (12,021) | (3,534) |
مكاسب من استبعاد استثمارات في شركة زميلة | 6.5 | (5,143) | - |
7,128,785 | 5,275,378 | ||
صافي (الزيادة)/النقص في الموجودات التشغيلية: | |||
وديعة نظامية لدى البنك المركزي السعودي | (1,505,499) | (778,951) | |
أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتواريخ استحقاق أصلية تتجاوز ثلاثة أشهر | (13,927) | (123,262) | |
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل | (901,767) | (207,388) | |
تمويل | (28,386,725) | (21,254,697) | |
موجودات أخرى | (1,069,472) | 48,757 | |
صافي الزيادة /(النقص) في المطلوبات التشغيلية: | |||
أرصدة للبنك المركزي السعودي والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | (9,155,325) | 1,137,212 | |
ودائع العملاء | 42,732,091 | 24,107,939 | |
مطلوبات أخرى | (40,488) | 323,541 | |
تكلفة التمويل لالتزامات عقود إيجار | (13,773) | (14,164) | |
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية قبل الزكاة المدفوعة | 8,773,900 | 8,514,365 | |
الزكاة المدفوعة | (413,759) | (311,545) | |
صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 8,360,141 | 8,202,820 | |
الأنشطة الاستثمارية: | |||
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | (2,141,530) | (5,486,723) | |
شراء استثمارات بالتكلفة المستنفذة | 6.4 | (3,425,272) | (3,818,613) |
تحصيلات من بيع واستحقاق استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 1,373,749 | 1,340,902 | |
تحصيلات من بيع واستحقاق استثمارات بالتكلفة المستنفذة | 6.4 | 1,037,737 | 2,519,131 |
شراء ممتلكات ومعدات | (557,195) | (464,764) | |
تحصيلات من استبعاد ممتلكات ومعدات | 68,206 | 21,000 | |
توزيعات أرباح مستلَمة من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 30,798 | 30,545 | |
صافي النقد المستخدَم في الأنشطة الاستثمارية | (3,613,507) | (5,858,522) | |
الأنشطة التمويلية: | |||
دفعات تكاليف صكوك الشريحة الأولى | (200,000) | (200,000) | |
دفعات نقدية لأصل مبلغ التزامات عقود إيجار | (93,861) | (90,627) | |
توزيعات أرباح مدفوعة | (2,686,485) | (1,691,252) | |
شراء أسهم خزينة | 17.1 | (166,384) | - |
صافي النقد المستخدَم في الأنشطة التمويلية | (3,146,730) | (1,981,879) | |
صافي التغير في النقد وما يماثله | 1,599,904 | 362,419 | |
النقد وما يماثله في بداية السنة | 3,572,943 | 3,210,524 | |
النقد وما يماثله في نهاية السنة | 25 | 5,172,847 | 3,572,943 |
الدخل المستلَم من الاستثمارات والتمويل | 12,122,334 | 6,677,781 | |
العائد المدفوع على الاستثمارات لأجل | 4,648,505 | 1,087,834 | |
معلومات إضافية غير نقدية: | |||
موجودات حق استخدام | (83,383) | (84,736) | |
التزامات عقود ايجار | (9,999) | (5,891) | |
صافي التغير في القيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 581,159 | (661,231) |