إنفينيت
|
سيغنتشر
|
|
|---|---|---|
| المزايا والنقاط | ||
| النقطة الترحيبية | 50,000 نقطة | 10,000 نقطة |
| نقاط السفر (دولي) | 8 لكل ريال | 7 لكل ريال |
| نقاط السفر (محلي) | 7 لكل ريال | 6 لكل ريال |
| نقاط عامة (دولي / محلي) | 5 / 5 | 4 / 4 |
| نقاط لكل عملة أوروبية | 3 | 2 |
| دخول صالات المطار | +1,200 صالة | +1,200 صالة |
| استرداد نقدي - فنادق | 8% | 8% |
| استرداد نقدي - MacQueen | 20% | 20% |
| تأمين السفر | حتى 90 يوماً | حتى 90 يوماً |
| مضاعفة فترة الضمان | 24 شهراً | 24 شهراً |
| الرسوم | ||
| إصدار / تجديد البطاقة الأساسية | 900 ريال | 500 ريال |
| الرسوم السنوية للبطاقة الأساسية ** | 900 ريال | 500 ريال |
| إصدار / تجديد البطاقة الإضافية | 600 ريال | 350 ريال |
| الرسوم السنوية للبطاقة الإضافية ** | 600 ريال | 350 ريال |
| استبدال البطاقة | 15 ريال | 15 ريال |
| سحب نقدي من الصراف الآلي / لكل عملية | 3% بحد أقصى 75 | 3% بحد أقصى 75 |
| التحويل النقدي من البطاقة للحساب الجاري | 3% بحد أقصى 75 | 3% بحد أقصى 75 |
| رسوم شحن المحفظة الإلكترونية | مجاناً | مجاناً |
| رسوم العمليات الدولية / لكل عملية | 2% | 2% |
| معدل النسبة السنوي | يبدأ من 34% | يبدأ من 34% |
| معدل الربح الشهري | 2.5% | 2.5% |
| الحد الأدنى للسداد | 5% أو 100 ريال (الأعلى) | 5% أو 100 ريال (الأعلى) |
| تقدم بطلبك | تقدم بطلبك | |
* جميع الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
** يتم إشعار العميل عبر رسالة نصية قبل موعد استحقاق الرسوم السنوية بمدة لا تقل عن 14 يوماً، حيث ان الرسوم السنوية تستحق في بداية الشهر الميلادي وفي حال الرغبة في إلغاء البطاقة يجب أن يتم إلغاؤها قبل الاستحقاق.